| ▶ 過去の実績 | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 「令和元年度浜益川サケ有効利用調査」調査状況[令和元年度] |  
                                    | [2019.10.16wed 21:30更新] |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 月 日 | 曜日 | 従事者数 | オス【♂】 | メス【♀】 | 合 計 | ルアー | フライ | エサ |  
                                    | 令和元年計 |  | 3910 | 1803 | 1451 | 3254 | 3080 | 109 | 65 |  
                                    | 9月7日 | 土 | 319 | 168 | 108 | 276 | 269 | 3 | 4 |  
                                    | 9月8日 | 日 | 214 | 103 | 74 | 177 | 153 | 13 | 11 |  
                                    | 9月9日 | 月 | 119 | 37 | 30 | 67 | 60 | 7 | 0 |  
                                    | 9月10日 | 火 | 106 | 48 | 39 | 87 | 81 | 0 | 6 |  
                                    | 9月11日 | 水 | 81 | 35 | 34 | 69 | 69 | 0 | 0 |  
                                    | 9月12日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |  
                                    | 9月13日 | 水 | 126 | 93 | 88 | 181 | 172 | 6 | 3 |  
                                    | 9月14日 | 土 | 106 | 56 | 68 | 124 | 124 | 0 | 0 |  
                                    | 9月15日 | 日 | 第36回浜益ふるさと祭り |  
                                    | 9月16日 | 月 | 144 | 52 | 62 | 114 | 101 | 13 | 0 |  
                                    | 9月17日 | 火 | 64 | 37 | 23 | 60 | 53 | 5 | 2 |  
                                    | 9月18日 | 水 | 45 | 32 | 27 | 59 | 56 | 2 | 1 |  
                                    | 9月19日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |  
                                    | 9月20日 | 金 | 159 | 85 | 58 | 143 | 137 | 1 | 5 |  
                                    | 9月21日 | 土 | 171 | 90 | 71 | 161 | 154 | 7 | 0 |  
                                    | 9月22日 | 日 | 192 | 79 | 64 | 143 | 130 | 8 | 5 |  
                                    | 9月23日 | 月 | 64 | 44 | 39 | 83 | 83 | 0 | 0 |  
                                    | 9月24日 | 火 | 47 | 12 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 |  
                                    | 9月25日 | 水 | 96 | 44 | 31 | 75 | 71 | 2 | 2 |  
                                    | 9月26日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |  
                                    | 9月27日 | 金 | 161 | 109 | 90 | 199 | 184 | 6 | 9 |  
                                    | 9月28日 | 土 | 155 | 62 | 53 | 115 | 103 | 12 | 0 |  
                                    | 9月29日 | 日 | 123 | 41 | 43 | 84 | 81 | 2 | 1 |  
                                    | 9月30日 | 月 | 74 | 21 | 34 | 55 | 55 | 0 | 0 |  
                                    | 10月1日 | 火 | 75 | 5 | 8 | 13 | 12 | 1 | 0 |  
                                    | 10月2日 | 水 | 71 | 18 | 22 | 40 | 37 | 3 | 0 |  
                                    | 10月3日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |  
                                    | 10月4日 | 金 | 143 | 75 | 56 | 131 | 128 | 3 | 0 |  
                                    | 10月5日 | 土 | 170 | 73 | 40 | 113 | 107 | 6 | 0 |  
                                    | 10月6日 | 日 | 137 | 47 | 48 | 95 | 90 | 2 | 3 |  
                                    | 10月7日 | 月 | 121 | 38 | 28 | 66 | 63 | 3 | 0 |  
                                    | 10月8日 | 火 | 60 | 34 | 20 | 54 | 52 | 2 | 0 |  
                                    | 10月9日 | 水 | 荒天のため中止 |  
                                    | 10月10日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |  
                                    | 10月11日 | 金 | 130 | 84 | 64 | 148 | 144 | 2 | 2 |  
                                    | 10月12日 | 土 | 147 | 62 | 46 | 108 | 103 | 0 | 5 |  
                                    | 10月13日 | 日 | 65 | 18 | 21 | 39 | 35 | 0 | 4 |  
                                    | 10月14日 | 月 | 79 | 48 | 28 | 76 | 76 | 0 | 0 |  
                                    | 10月15日 | 火 | 77 | 31 | 15 | 46 | 45 | 0 | 1 |  
                                    | 10月16日 | 水 | 69 | 22 | 13 | 35 | 34 | 0 | 1 |  | 
                      
                              |  | 
                            
                              | ※更新されていない場合の最新情報については、下記のブログもしくは石狩観光協会HP【TOPICS】をご覧になってください。 | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                      
                              |  |